
| 型号 | LTVI-30E |
| 规划配置数量 | 32 |
| 鉴别区域数量 | 6 |
| 验证字符数量 | 每个区域最多20个字符 |
| 验证字符类型 | CIJ,激光喷码以及高解析印刷字符 |
| 字符地位建改 | ±180° |
| 字符验证工具 | 字符评分,字符数量,字符内容 |
| 其他鉴别工具 | 计数,有无,分支节造,前提判断,丈量等 |
| 计数显示 | 鉴别总数量,通过数量,谬误数量,通过率百分比 |
| 鉴别速度 | 80件/分钟*1 |
| 节造器显示 | 13.3英寸TFT液晶显示屏,电容式触摸面板 |
| 相机类型 | 彩色或是非CMOS相机 |
| 可衔接相机数量 | 1*2 |
| 相机光源 | 内置光源 |
| 通讯端口 | 网络端口 x2,USB 3.0 x2,RS232 x2,智能相机 x1 |
| IO端口 | 光电眼 x1,编码器 x1,IO(NG)输出 x1,NG信号沉置 x1 |
| 电气参数 | AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz |
| 额定功率 | 120VA或以下 |
| 工作环境要求 | 0-40℃/32-104°F, 30-80%RH(无冷凝) |
| 主机尺寸 | L435 x W330 x H105 mm |
| 主机沉量 | 约7.8kg |



mm/(inch)