
| 型号 | FP05U |
| 输出功率 | 5W |
| 光束质量M? | ≤1.2 |
| 激光波长 | 355 nm |
| 脉冲频率 | 20-150 kHz |
| 出口光束直径 | 0.55±0.15mm |
| 输出功率不变性 | ≤3% |
| 设计寿命 | 约20000工作幼时(非使用寿命) |
| 打标领域 | 50mm*50mm |
| 雕镂深度 | ≤1mm(视功率和功夫而定) |
| 雕镂速度 | ≤10000mm/s |
| 沉复精度 | ±0.002 |
| 最幼象征线宽 | 0.1mm |
| 最幼字符高度 | 0.15mm |
| 冷却方式 | 内置水冷 |
| 系统供电 | 800W/220V/50Hz(使用110V电源时需定造) |
| 温度、湿度 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出领域使用时需装置空调 |
| 油雾、凝露 | 不允许 |
| 操作系统 | 飞行喷码系统 |
| 文件体式 | 软件支持文本、二维码、条形码、流水号、图形等打标内容 |
